- HOME
- 会社案内
私共テクノブロード社は、「会社の発展とお客様及び一人一人の相互繁栄を期す」をモットーとし、通信・制御・ネット業務を主とする国内・海外で年中無休24時間運用し続ける各種通信機器やシステムの設計・構築・運用・保守・維持管理までトータルにワンストップで提供しております。
特に、「人と人」、「機器と機器」を結び付けるハード製品やソフト製品の開発に注力しており、これからもお客様や社会のご要求や課題解決に向けて取り組んでまいります。
私共は、一人一人が次の5つの"C"を大切にし、
独創性に富む新たな価値を創造していく
「真摯なプロフェッショナル集団」を目指し、
社会に尊敬される企業であり続けます。
会社 | テクノブロード株式会社 TECHNO BROAD,INC. ( 略称 TBI ) |
---|---|
所在地 | 【 本社 】 〒260-0031 千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル |
設立 | 平成11年6月16日 |
資本金 | 6,000万円 |
代表者 | 広田 信雄 |
事業内容 |
|
取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱東京UFJ銀行 |
取引先 (順不同) |
JALインフォテック株式会社/公益財団法人JAL財団/成幸利根株式会社/菱栄テクニカ株式会社/ 株式会社ルクレ/住友林業情報株式会社/株式会社フルノシステムズ/古野電気株式会社/ 株式会社サンネクト/株式会社ラネクシー/株式会社サイバネテック/パナソニックITS株式会社/ 中央教育機器株式会社/富士通エフ・オー・エム株式会社/株式会社テスコムジャパン/ 富士電機ITソリューション株式会社/株式会社ニッセイコム/株式会社カルク/公益社団法人日本測量協会/ 株式会社ガイアエデュケーション/株式会社SHINKOH/公益社団法人日本看護協会/ 株式会社エーエスシー/Sportsman’s Market,INC.
|
2024年 | 3月本社社屋 千葉市中央区新千葉2-12-1へ移転 |
---|---|
2022年 | 10月クラウドVRデジタル理科教材QuestCloudサービスの販売開始 |
2020年 | 11月カメラドームAUTOクリーニングシステムの販売開始 |
2018年 | 3月ShareAVC製品の出荷 |
2016年 | 5月VR教材(理科・化学・物理など)の取組 |
2014年 | 10月新PoE製品の出荷 |
2012年 | 3月新無線誘導データ伝送装置の出荷 |
2010年 | 12月新無線機器の輸出 9月本社社屋 中央区日本橋小伝馬町6-10へ移転 7月プライバシーマーク付与認定取得 |
2008年 | 11月MCG(Multimedia Content Generator)のバージョンアップ |
2007年 | 9月PoE製品の研究開発 |
2006年 | 1月自然の響き音響装置の研究開発 |
2005年 | 4月IT開発センター開設 |
2004年 | 9月増資 資本金6,000万円 5月各種ポータルサイトの構築及び運営開始 |
2003年 | 3月ブロードバンドコンテンツ配信事業サービス開始 |
2002年 | 9月MCG(Multimedia Content Generator)製品開発及び販売 1月マルチメディアWebコンテンツ作成業務サービス開始 |
2001年 | 11月航空関連機器の維持管理業務開始 11月MCG(Multimedia Content Generator)日本語化開発 9月Web系システム開発事業の特化と体制強化 |
2000年 | 12月増資 資本金4,000万円 本社社屋 新宿区西新宿3-8-4へ移転 |
1999年 | 12月Linux技術サポートセンター構築及び運営開始 8月無線誘導データ伝送装置の製造販売 6月ITプロダクト、ITサービス、IT開発、通信機器開発のサービス開始 6月創立 テクノブロード株式会社 資本金1,500万円 |
Copyright(c) 2010 TECHNO BROAD INC. All Rights Reserved.