IoT製品
IEEE802.3bt規格に対応した、電力供給能力が最大90Wまで可能なPoEスプリッタです。PoE-ZRS60ATG/b
IoT製品
本装置はPoE(Power Over Ethernet)技術を用いたIEEE802.3bt規格に準拠した受電および給電機能を各1ポート装備した装置です。
PoE 受電機器に、LAN ケーブルにより電源を供給することができ、
電源コンセントの無い場所、又は、遠い場所においても、ネットワーク機器を容易に動作させることが可能です。
「本装置の最大の特長は、最新のPoE規格であるIEEE802.3btに対応し、最大90Wの受電が可能な点です。これにより、高出力のPoE給電を安定して供給でき、多様なネットワーク機器を効率的にサポートします。さらに、PoEクラスを受電側と給電側で独立して設定できるため、接続機器に最適な電力を供給することが可能です。」
また、PoE 受電機器以外の電源として出力を行う事が可能であり、
新たに、電源設置工事を必要としないのでコスト削減効果が期待できます。
給電ポート | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)給電アダプタへの接続専用 *IEEE802.3af/at/bt規格 |
---|---|
カメラポート | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)PoE受電機器への接続専用 *IEEE802.3af/at/bt 規格に準拠 |
伝送速度 | 10/100/1000Mbps 全/半二重(接続するネットワーク機器に依存する) |
スルー接続 | 本機に接続するスプリッタ等の受電機器とインジェクター等の給電機器のLANデータはLANトランスを介して電気信号的にスルー接続となります。 |
接続ネゴシエーション | 本装置は単独で給電機器に接続する事でスプリッタとして動作します。 PoEカメラ等のPoE受電機器とは独立してPoEの接続ネゴシエーションを行い接続します。 |
適合ケーブル | LANケーブル(4対8芯LANケーブル)UTP/STPカテゴリ5相当以上 |
イーサネットのオートネゴシエーション機能 | 接続するネットワーク機器に依存する。 |
最大供給電力 | 給電機能により、PoEに対応したネットワーク機器と外部電源に合計、最大72W(ケーブル損失を含む)の電力を供給します。 受電電力は受電機器(PoEカメラ等)の受電電力規格により決定されます。 |
接続状況表示 | LED表示により、給電機器及び、カメラ等の受電機器の接続状況の表示が可能です。 |
型式 | PoE-ZRS60ATG/b |
---|---|
出力電圧 | DC13/12/9V |
出力電力(IEEE802.3af) | 15.4W:DC13/12/9V *給電機器(PoEハブ、PoEインジェクタ)の給電電力に依存します。 |
出力電力(IEEE802.3at) | 25.4W:DC13/12/9V *給電機器(PoEハブ、PoEインジェクタ)の給電電力に依存します。 |
入力電圧 | DC32V~58V |
LANポート | RJ45 DATA IN(給電入力) ,DATA OUT (カメラ) PoE出力(最大72W給電) |
適合給電アダプタ | IEEE802.3af/at/bt規格適合、UPoE、PoE+ |
適合LANケーブル | カテゴリ5e/6以上 4対ストレートUTP/STPケーブル |
適合規格 PoE規格 | IEEE802.3af/at/bt |
LAN規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) |
伝送距離 | 最長100m(HUB/ルーターから接続機器までのLANケーブルの長さ) |
保護器回路 | 過電圧・過電流保護回路 |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
使用湿度範囲 | 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
保管温度範囲 | -20℃~+60℃ |
保管湿度範囲 | 20%RH~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法(幅×奥行き×高さ)突起を除く | 78(W)×54(D)×21(H) mm 98(W)×54(D)×25(H) mm(取付けアングルを含む) 78(W)×75(D)×21(H) mm(DINレールアダプタを含む) |
重量 | 153g |
オプション | 取付アングル、DINレールアダプタ |
カラー | ブラック |
付属品 | ゴム足、取扱説明書 |
Copyright(c) 2010 TECHNO BROAD INC. All Rights Reserved.